环球市场
外汇
Major
Asia
Europe
America
| USD | 100 JPY | EUR | GBP | CHF | CAD | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1.5411 | 1.0366 | 1.7864 | 2.0675 | 1.9141 | 1.1208 | 0.1963 |
| Britain | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
| Canada | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
| Europe | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
| Hong Kong | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
| Japan | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
| Swiss | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
| United States | 0.7454 | 0.5014 | 0.8640 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.0950 |
最后更新时间 : - (最少延迟15分钟)